O Que Ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995) reúne análises reflexivas inéditas a respeito da produção intelectual substantiva num conjunto de áreas temáticas relevantes, redigidas por cientistas sociais qualificados, eles mesmos especialistas reconhecidos por sua contribuição original e inovadora no conhecimento desses objetos de estudo. A equipe convidada de autores se caracteriza pela diversidade de orientações teóricas, pela variedade de concepções e modelos a respeito do que seja o trabalho intelectual nas diferentes disciplinas da ciência social, mesclando homens e mulheres, pesquisadores jovens e tarimbados, no intuito de suscitar a prática responsável de uma voz autoral criativa. Os textos aqui impressos exprimem o confronto de perspectivas teóricas e metodológicas pulsantes de vida na comunidade de cientistas sociais e, ao mesmo tempo, constituem indicadores eloqüentes de experiências radicalmente distintas de vida e trabalho na história recente das ciências sociais no país. Quer sob a forma de balanços, quer no feitio de resenhas bibliográficas, quer nos moldes de ensaios, os trabalhos coligidos oferecem um painel compreensivo dos autores e correntes-chaves da produção intelectual contemporânea no campo das ciências sociais brasileiras.
Catálogo / O Que Ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995) / Volume I - Antropologia
- ÍNTEGRA (Ver) | Tamanho: 52.11 MB
- Antropologia no Brasil (Alteridade Contextualizada) (Ver) | Tamanho: 8.44 MB
- Etonologia Brasileira (Ver) | Tamanho: 23.82 MB
- Questão Racial e Etnicidade (Ver) | Tamanho: 12.21 MB
- Religiões e Dilemas da Sociedade Brasileira (Ver) | Tamanho: 8.39 MB
- Violência e Crime (Ver) | Tamanho: 19.62 MB
Catálogo / O Que Ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995) / Volume II - Sociologia
- ÍNTEGRA (Ver) | Tamanho: 59.01 MB
- Classes Sociais (Ver) | Tamanho: 8.71 MB
- Estudos de Gênero no Brasil (Ver) | Tamanho: 8.04 MB
- Estudos de Gênero no Brasil (Comentário Crítico) (Ver) | Tamanho: 2.72 MB
- Estudos sobre Profissões no Brasil (Ver) | Tamanho: 8.76 MB
- Intelectuais Brasileiros (Ver) | Tamanho: 7.63 MB
- Interpretações sobre o Brasil (Ver) | Tamanho: 6.68 MB
- Mobilidade Social (Ver) | Tamanho: 7.25 MB
- Mobilidade Social (Comentário Crítico) (Ver) | Tamanho: 2.65 MB
- Sociologia da Religião - Área Impuramente Acadêmica (Ver) | Tamanho: 10.37 MB
Catálogo / O Que Ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995) / Volume III - Ciência Plítica
- ÍNTEGRA (Ver) | Tamanho: 46.15 MB
- Estado, Governo e Poíticas Públicas (Ver) | Tamanho: 8.23 MB
- Institucionalização Política (Ver) | Tamanho: 10.77 MB
- Institucionalização Política (Comentário Crítico) (Ver) | Tamanho: 7.1 MB
- Partidos, Eleições e Poder Legislativo (Ver) | Tamanho: 9.34 MB
- Relações Internacionais (Ver) | Tamanho: 13.52 MB
FONTE: ANPOCS
Nenhum comentário:
Postar um comentário